產(chǎn)品特性:高均勻度、結(jié)構(gòu)尺寸多樣化、外部調(diào)焦/定焦設(shè)計(jì)、指向性/穩(wěn)定性高、ESD,防反接,過(guò)壓保護(hù)
運(yùn)營(yíng)行業(yè):機(jī)器視覺(jué)、3D掃描、物流分揀、道路/鐵路檢查、焊縫跟蹤、AGV機(jī)器人、工業(yè)檢查、生物儀器、體育運(yùn)動(dòng)
因網(wǎng)站無(wú)法展示所有規(guī)格型號(hào),詳情可咨詢客服!(可按需定制)
中心波長(zhǎng) | 405-980nm |
輸出功率 | ≤1500mW |
扇角 | 20°,30°,35°,45°,60°,75°,90°,110°,130°(其他角度可定制) |
定焦方式 | 定焦/可調(diào) |
工作距離 | 根據(jù)實(shí)際情況調(diào)節(jié) |
線寬 | 根據(jù)實(shí)際情況調(diào)節(jié) |
均勻度 | 單模低功率≥80 %;多模高功率≥70% |
直線度 | ≤0.1 % |
功率穩(wěn)定性 | 單模<3%;多模<5%(室溫下長(zhǎng)時(shí)間功率變化) |
指向性偏差 | <5mrad |
工作電壓 | 3-5V/12-24V |
工作電流 | <300mA |
驅(qū)動(dòng)電流 | ACC/APC |
調(diào)制方式 | TTL/PMW/模擬調(diào)制 |
激光防護(hù) | ESD,Level4,防反接 |
連接方式 | 4芯黑色護(hù)套線(可定制) |
移動(dòng)電話:+86-18051520668
+86-18051828789(視覺(jué)檢測(cè))
官方郵箱:desheng@dershinelaser.com
公司地址:江蘇省常熟市東南開(kāi)發(fā)區(qū)銀河路183號(hào)一能科技產(chǎn)業(yè)園08A
掃一掃,聯(lián)系我們